405 для жидких продуктов питания и алкогольных напитков 10 бар VERSO
405 для жидких продуктов питания и алкогольных напитков 10 бар VERSO
Применение: подача жидких продуктов питания и алкогольных напитков с содержанием спирта не более 75%Внутренний слой: белый EPDM
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: синий EPDM/PVC - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и масел
Рабочая температура: от -30°C до +100°C
Стерилизовать горячим паром (130°С) или 5% раствором соды.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-405LE10SD-025-037-STD | 25,4 | 1 | 38 | 1,46 | 10 | 150 | 0,91 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VS-405LE10SD-032-044-STD | 31,8 | 1.1/14 | 46 | 1,73 | 10 | 150 | 1,08 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VS-405LE10SD-038-050-STD | 38,1 | 1.1/2 | 52 | 1,97 | 10 | 150 | 1,26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VS-405LE10SD-051-063-STD | 50,8 | 2 | 66 | 2,48 | 10 | 150 | 1,63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VS-405LE10SD-063-075-STD | 63,5 | 2.1/2 | 80 | 2,95 | 10 | 150 | 2,14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VS-405LE10SD-076-088-STD | 76,2 | 3 | 93 | 3,46 | 10 | 150 | 2,57 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VS-405LE10SD-102-116-STD | 101,6 | 4 | 120 | 4,57 | 10 | 150 | 3,56 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд VERSO
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have