Заглушки с внутренней резьбой
Заглушки с внутренней резьбой
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407601 | 630 | 6 | 1/4 | 16,5 | 8,5 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407602 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 18 | 9,5 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407603 | 630 | 12 | 1/2 | 22 | 12 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407604 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 24,5 | 12 | 30 | 1-14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407605 | 420 | 18-20 | 3/4 | 27 | 13,5 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407606 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 28,5 | 15 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407607 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 28,5 | 15 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
407608 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 28,5 | 15 | 60 | 2-12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have