202 вода, жидкость, общее назначение 10 бар VERSO
Промышленный рукав 202 для воды и мягких химических веществ 10 бар VERSO
Внутренний слой: чёрный токопроводящий EPDMУсиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: чёрный токопроводящий EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: подача воды, мягких химических веществ и удобрений в промышленности и сельском хозяйстве
Температура: от -40°C до +100°C
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Technical characteristics of the goods may differ from those specified on the site, clarify the technical characteristics of the goods at the time of purchase and payment.
All information on the product about goods is reference and is not a public offer in accordance with paragraph 2 of Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Вакуум (%) | Вес, кг/м |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-202AA10SD-025-036-STD | 25 | 1 | 36 | 10 | 30 | 100 | 0,73 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-032-043-STD | 32 | 1.1/14 | 43 | 10 | 30 | 100 | 0,86 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-038-049-STD | 38 | 1.1/2 | 49 | 10 | 30 | 100 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-040-051-STD | 40 | 1.9/16 | 51 | 10 | 30 | 100 | 1,05 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-045-056-STD | 45 | 1.3/4 | 56 | 10 | 30 | 100 | 1,17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-051-062-STD | 51 | 2 | 62 | 10 | 30 | 100 | 1,3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-060-073-STD | 60 | 2.3/8 | 73 | 10 | 30 | 100 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-063-076-STD | 63 | 2.1/2 | 76 | 10 | 30 | 90 | 2,09 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-076-089-STD | 76 | 3 | 89 | 10 | 30 | 90 | 2,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-090-102-STD | 90 | 3.1/2 | 104 | 10 | 30 | 90 | 3,12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-102-116-STD | 102 | 4 | 116 | 10 | 30 | 90 | 3,48 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-127-143-STD | 127 | 5 | 143 | 10 | 30 | 80 | 5,33 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| VS-202AA10SD-152-168-STD | 152 | 6 | 168 | 10 | 30 | 80 | 6,66 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд VERSO
Detailed product characteristics Промышленный рукав 202 для воды и мягких химических веществ 10 бар VERSO
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product