Рукав поливочный RW 501
Рукав поливочный PVC 501
Применение: рукав для воды и воздуха используется в строительстве, сельском хозяйствемРабочая температура: вода +1° ... +40 °С, воздух -5° ... +40 °С
Коэффициент безопасности: 3,5:1
Внутренний слой: ПВХ
Усиление: синтетическая нить
Наружный слой:зелёный или прозрачный SBR
Маркировка: черной краской "S OPTIMIT RW 501 WATER 10 bar DN Q/Year"
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 26 | 10 | 250 | 0,31 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
32 | 1.1/4 | 40 | 6 | 350 | 0,57 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
25 | 1 | 32 | 6 | 250 | 0,4 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
16 | 5/8 | 22 | 10 | 200 | 0,23 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
12,5 | 1/2 | 17,5 | 10 | 150 | 0,14 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | 3/8 | 15 | 10 | 120 | 0,11 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | 5/16 | 13 | 10 | 90 | 0,1 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | 1/4 | 11 | 10 | 80 | 0,09 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have