240AA подача воды, воздуха 20 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 240AA для подачи воды и воздуха 20 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Черный токопроводящий SBR\NRУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета, огнестойкий
Применение: Доставка воды, воздуха, каменной пыли в шахтах
Коэффициент безопасности: <= 63 мм 4:1 76 мм-102 мм 3,5:1
Температура: -30 °C +80 °C
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вес, кг/м |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240AA013232AH0 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 20 | 300 | 78 | 3 | 0,39 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
240AA019312AH0 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 20 | 300 | 114 | 4,5 | 0,52 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
240AA025372AH0 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 20 | 300 | 150 | 6 | 0,66 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
240AA051672AH0 | 51 | 2 | 67 | 2,64 | 20 | 300 | 306 | 12 | 1,72 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
240AA063802AH0 | 63 | 2.1/2 | 79 | 3,11 | 20 | 300 | 378 | 15 | 2,18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
240AA076932AH0 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 20 | 300 | 456 | 18 | 2,52 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
240AA102192AH0 | 102 | 4 | 118 | 4,65 | 20 | 300 | 612 | 24 | 3,38 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product