Тип DC Полипропилен
ЗАГЛУШКА ДЛЯ КУЛАЧКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТИПА DСPP (MIL-C-27487) Полипропилен
Заглушка для быстроразъемного кулачкового соединения Camlok Тип DС
Габаритный чертеж
Диаметр (DN): от 20 до 100 мм (от 3/4 до 4 дюйм)
Высота (B): от 46 до 79 мм
Ширина (A): от 32 до 120 мм
Материал: Полипропилен
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | A | B | материал | Тип камлока |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075DCPP | 20 | 3/4 | 32 | 46 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
100DCPP | 25 | 1 | 37 | 57 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
125DCPP | 32 | 1 1/4 | 46 | 65 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
150DCPP | 38 | 1 1/2 | 54 | 65 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200DCPP | 51 | 2 | 64 | 69 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
250DCPP | 63 | 2 1/2 | 76 | 74 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
300DCPP | 76 | 3 | 92 | 78 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
400DCPP | 100 | 4 | 120 | 79 | полипропилен |
|
||||||
|
||||||||||||
|
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have