Тип D Полипропилен
КУЛАЧКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА DPPB РОЗЕТКА С РЕЗЬБОЙ BSP (MIL-C-27487) Полипропилен
Быстроразъемное кулачковое соединение Camlok Тип D
Габаритный чертеж
Штуцеры: Тип А, Тип Е и Тип F.
Заглушка: Тип DP.
Модификация: с внутренней резьбой BSP
Диаметр (DN): от 20 до 100 мм (от 3/4 до 4 дюйм)
Высота (B): от 46 до 83 мм
Ширина (A): от 32 до 130 мм
Материал: Полипропилен
* По желанию заказчика можно заказать розетку типа DPPN, с метрической резьбой NPT.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | A | B | резьба | материал | Тип камлока |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075DPPB | 20 | 3/4 | 32 | 46 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
100DPPB | 25 | 1 | 38 | 35 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
125DPPB | 32 | 1 1/4 | 46 | 61 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
150DPPB | 38 | 1 1/2 | 54 | 66 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200DPPB | 51 | 2 | 64 | 75 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
250DPPB | 63 | 2 1/2 | 76 | 79 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
300DPPB | 76 | 3 | 93 | 81 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
400DPPB | 100 | 4 | 120 | 83 | BSP | полипропилен |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have