140AK сжатый воздух 40 бар ALFAGOMMA
140AK сжатый воздух 40 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: черный SBR - устойчивый к масляному туману.Усиление: одна или две высокопрочные стальные проволочные оплетки.
Наружный слой: желтый SBR - устойчивый к истиранию, воздействию озона и углеводородов. С микроперфорированием.
Применение: сжатый воздух высокого давления. Рукав предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях: в шахтах и карьерах, где требуется длительный срок службы и максимальная безопасность.
Коэффициент безопасности: 4:1
Температура: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F).
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140AK013221X03 | 13 | 1/2 | 22 | 0,87 | 40 | 600 | 0,42 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK019281X03 | 19 | 3/4 | 28 | 1,1 | 40 | 600 | 0,6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK025341X03 | 25 | 1 | 34 | 1,34 | 40 | 600 | 0,82 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK032421X03 | 32 | 1.1/4 | 42 | 1,65 | 40 | 600 | 1,04 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK038481X03 | 38 | 1.1/2 | 48 | 1,89 | 40 | 600 | 1,24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK051641X03 | 51 | 2 | 64 | 2,52 | 40 | 600 | 2,07 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK063771X03 | 63 | 2.1/2 | 77 | 3,03 | 40 | 600 | 2,98 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK076901X03 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 40 | 600 | 4,1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
140AK102181X03 | 102 | 4 | 118 | 4,65 | 40 | 600 | 4,9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have