Рукав для силосов SFT
Рукав для силосов SFT
Применение: Многосторонний, плоско скатываемый, легкий напорный рукав с износостойким внутренним слоем. Для подачи абразивных средств – цемента, песка, гравия в сухом или кашеобразном состоянии. Подходящий для транспортирования гранулята.Примечания: ВНИМАНИЕ! Следите за различным рабочим давлением!
Температурный режим: -20 ... +70 °C
Зanac пpoчности: 3,15 : 1
Внутренний слой: SBR, черный, гладкий, антистатический, износостойкий.
Армирование: Тканевое усиление, медная проволока.
Hаружный слой: SBR, черный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.
Обозначение: непрерывная белая маркировка: "SEMPERIT S SFT Semperflex Transport"
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2320040 | 100 | 4 | 108 | 6 | 1,45 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2320145 | 110 | 4.5/16 | 119 | 6 | 2 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2320840 | 203 | 211 | 4 | 2,7 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2321060 | 101,6 | 4 | 113,6 | 6 | 2,3 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2321245 | 125 | 5 | 134 | 5 | 2,45 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2321550 | 254 | 264 | 3 | 4,5 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2325040 | 50 | 2 | 58 | 8 | 0,9 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2327540 | 75 | 3 | 83 | 8 | 1,1 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2329040 | 90 | 3.1/2 | 98 | 6 | 1,35 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
SM2329070 | 90 | 3.1/2 | 104 | 6 | 1,4 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have