Внутрен. резьба BSP
Соединение STORZ с внутренней резьбой BSP
Область применения: в нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, сельском хозяйстве и при пожаротушении
Особенность: Не является ни внутренней ни внешней. Сопрягается со всеми соединениями STORZ одного размера.
Диаметр: от 25 до 150 мм
Заглушка: Тип STORZ.
Материал: Алюминий*
* По желанию заказчика можно заказать соединение STORZ выполненное из нержавеющей стали или латуни
Technical characteristics of the goods may differ from those specified on the site, clarify the technical characteristics of the goods at the time of purchase and payment.
All information on the product about goods is reference and is not a public offer in accordance with paragraph 2 of Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.
| Артикул | резьба | KA | материал |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/125-500 AL | 5" | 148 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/150-600 AL | 6" | 160 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/32-100 AL | 1" | 44 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/32-125 AL | 1 1/4" | 44 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/38-150 AL | 1 1/2" | 52 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/38-200 AL | 2" | 52 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/65-200 AL | 2" | 81 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/65-250 AL | 2 1/2" | 81 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/90-300 AL | 3" | 105 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/B-250 AL | 2 1/2" | 89 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/B-300 AL | 3" | 89 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/C-100 AL | 1" | 66 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/C-125 AL | 1 1/4" | 66 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/C-150 AL | 1 1/2" | 66 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/C-200 AL | 2" | 66 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/C-250 AL | 2 1/4" | 66 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/D-050 AL | 1/2" | 31 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/D-075 AL | 3/4" | 31 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 3/D-100 AL | 1" | 31 | алюминиевый сплав |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
Detailed product characteristics Соединение STORZ с внутренней резьбой BSP