T-образные BSP
T-образные BSP
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | L1 (мм) | CH1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303401 | 400 | 1/8 | 21 | 11 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303402 | 400 | 1/4 | 26 | 14 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303403 | 400 | 3/8 | 29 | 19 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303404 | 350 | 1/2 | 34 | 22 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303405 | 350 | 5/8 | 38 | 27 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303406 | 315 | 3/4 | 41 | 27 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303407 | 250 | 1 | 45 | 33 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303408 | 200 | 1 1/4 | 52 | 41 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303409 | 160 | 1 1/2 | 59 | 48 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
303410 | 125 | 2 | 78 | 65 |
|
|||||
|
||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have