Прямые Метрика обжатая гайка
Прямые Метрика обжатая гайка
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Вид | резьба M | L1 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402501 | 630 | 6 | 1/4 | X | 10x1 | 37 | 19 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402502 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | X | 10x1 | 39 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402503 | 630 | 12 | 1/2 | X | 10x1 | 42 | 19 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402504 | 630 | 14-15-16 | 5/8 | Y | 10x1 | 14 | 0 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402505 | 420 | 18-20 | 3/4 | Y | 10x1 | 14 | 0 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402506 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | Y | 10x1 | 15 | 0 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402507 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | Y | 10x1 | 15 | 0 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
402508 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | Y | 10x1 | 15 | 0 | 60 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have