Угловое переборочное 90°
Угловое переборочное 90°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404601 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 47 | 31,5 | 14 | 22 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404602 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 52 | 34 | 19 | 27 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404603 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 55,5 | 36,5 | 19 | 30 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404604 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 63 | 40,5 | 27 | 36 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404605 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 67 | 41,5 | 30 | 41 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404606 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 41,5 | 71 | 42 | 36 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404607 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 44,5 | 75,5 | 42 | 41 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
404608 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 49 | 79,5 | 42 | 48 | 60 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have