Фланец SAE код 62
Фланец SAE код 62
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0808FP | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2 | 8 | 47 | 80 | 31,8 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0812FP | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4 | 12 | 47 | 80 | 41,3 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1008FP |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1012FP | 16 | 5/8 | -10 | 3/4 | 12 | 48 | 84 | 41,3 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1212FP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 58 | 98,5 | 41,3 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1216FP | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 58 | 98,5 | 47,6 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1612FP | 25 | 1 | -16 | 3/4 | 12 | 60 | 115 | 41,3 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1616FP | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 64 | 115 | 47,6 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1620FP | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 64 | 115 | 54 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2016FP |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2020FP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 67,5 | 125 | 54 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2024FP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 67,5 | 125 | 63,5 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2424FP | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 79,5 | 144 | 63,5 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2432FP | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 79,5 | 144 | 79,4 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX3232FP | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 95 | 165 | 79,4 | 175 | 2 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product