Flange SFS 6000 90° angle
Фланец SFS 6000 угол 90°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | D |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87691-08-08-PM | 1/2" | 12 | -8 | 41 | 31,7 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-12-10-PM | 3/4" | 16 | -10 | 56,5 | 41,3 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-12-12-PM | 3/4" | 20 | -12 | 66,2 | 41,3 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-16-12-PM | 1" | 20 | -12 | 0 | 47,6 | 38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-16-16-PM | 1" | 25 | -16 | 80 | 47,6 | 38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-20-16-PM | 1.1/4" | 25 | -16 | 78 | 54 | 44 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-20-20-PM | 1.1/4" | 32 | -20 | 91,5 | 54 | 44 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-24-20-PM | 1.1/2" | 32 | -20 | 91,5 | 63,5 | 51 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
87691-32-24-PM | 2" | 40 | -24 | 109,4 | 79,4 | 67 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product