Фланец SAE код 61
Фланец Interlock SAE код 61
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807801 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 48 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807802 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 51 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807803 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 51,5 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807804 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 56 | 276 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807805 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 57,5 | 276 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807806 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 59,5 | 207 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807807 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 59,5 | 207 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807808 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 64,5 | 207 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
807809 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 66 | 207 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product