821FR SERIES
СЕРИЯ 821FR огнестойкие
Область применения: для разнообразных применений.
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе, хладагент, антифриз, воздух, вода и водно-масляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.).
Внутренний слой: синтетический PKR-каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: внешняя оболочка из специального огнестойкого волокна.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +100°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м | VAC (kPa) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821FR-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 17 | 250 | 68 | 1 000 | 180 | 0,33 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 17 | 250 | 68 | 1 000 | 180 | 0,33 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-12-GRN-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 17 | 250 | 68 | 1 000 | 180 | 0,33 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,12 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,12 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,12 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 20 | 300 | 83 | 1 200 | 75 | 16 | 75 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 20 | 300 | 83 | 1 200 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 20 | 300 | 83 | 1 200 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 20 | 300 | 83 | 1 200 | 130 | 0,18 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 20 | 300 | 83 | 1 200 | 130 | 0,18 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
821FR-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 20 | 300 | 83 | 1 200 | 130 | 0,18 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have