Т-образные
Т-образные
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только в плановых заказах.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба JIC 37° A | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204301.3 | 450 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 23 | 26,5 | 11 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204302.3 | 450 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 24 | 27 | 14 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204303.3 | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 27,5 | 31,3 | 14 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204304.3 | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 32 | 35,6 | 19 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204305.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 37 | 41,6 | 22 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204306.3 | 350 | 18-20 | 34 | 1 1/16-12 | 42 | 44,2 | 27 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204307.3 | 290 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 46 | 51,4 | 33 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204308.3 | 240 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 53 | 58,8 | 41 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
204309.3 | 240 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 59 | 66,3 | 48 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have