2SN couplings without stripping
Муфты 2SN без зачистки
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | Тип муфты |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800401 | 3/16 | 5 | 20 | 13,8 | 23,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800402 | 1/4 | 6 | 21 | 15,5 | 25,5 |
2SN
|
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800403 | 5/16 | 8 | 23 | 17 | 26,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800404 | 3/8 | 10 | 24,5 | 19,4 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800405 | 1/2 | 12 | 28 | 22,6 | 29 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800406 | 5/8 | 16 | 32 | 25,9 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800407 | 3/4 | 19 | 36 | 29,7 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800408 | 1 | 25 | 45 | 38,3 | 44,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800409 | 1.1/4 | 31 | 56 | 48,4 | 48 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800410 | 1.1/2 | 38 | 64 | 55,3 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product