Втулки усиливающие
Втулки усиливающие
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | Ø трубы D1 | D1 | D2 | D3 | L1 (мм) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108601 | 6 | 3 | 3,9 | 6 | 11 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108602 | 8 | 5 | 5,9 | 8 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108603 | 10 | 7 | 7,9 | 10 | 15 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108604 | 12 | 9 | 9,9 | 12 | 16 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108605 | 15 | 12 | 12,9 | 15 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108606 | 18 | 14 | 14,9 | 18 | 20 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108607 | 20 | 15 | 15,9 | 20 | 20 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108608 | 22 | 16 | 17,9 | 22 | 20 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108609 | 28 | 22 | 23,9 | 28 | 23,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108610 | 30 | 24 | 25,9 | 30 | 23,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
108611 | 35 | 28 | 30,9 | 35 | 26,5 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product