Втулка
Втулка
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....* Заказ позиции с метрическим диаметром трубы.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | D1 | L1 (мм) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200101 | 450 | 6 | 9,7 | 10,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200102 | 450 | 8 | 5/16 * | 11,3 | 11,2 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200103 | 350 | 10 | 12,7 | 12,7 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200104 | 350 | 12 | 17,3 | 14,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200105 | 350 | 16 | 5/8 * | 20,2 | 16,8 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200106 | 350 | 20 | 24,6 | 17,3 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200107 | 290 | 25 | 31 | 19,8 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200108 | 240 | 32 | 38,9 | 23,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200109 | 240 | 38 | 1 1/2 * | 45,3 | 28,4 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200110 | 350 | 14 | 20,2 | 16,8 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200111 | 350 | 15 | 20,2 | 16,8 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200112 | 350 | 18 | 24,6 | 17,3 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
200113 | 240 | 30 | 38,9 | 23,1 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have