Гайка накидная
Гайка накидная
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 20.... на 24....
* Заказ позиции с метрическим диаметром трубы.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200201 | 450 | 6 | 1/4 * | 15,5 | 14 | 7/16-20 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200202 | 450 | 8 | 5/16 * | 17 | 17 | 1/2-20 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200203 | 350 | 10 | 3/8 * | 18,3 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200204 | 350 | 12 | 1/2 * | 21,3 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200205 | 350 | 14-15-16 | 5/8 * | 24,6 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200206 | 350 | 18-20 | 3/4 * | 25,9 | 32 | 1 1/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200207 | 290 | 25 | 1 * | 28,5 | 41 | 1 5/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200208 | 240 | 30-32 | 1 1/4 * | 31 | 50 | 1 5/8-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
200209 | 240 | 38 | 1 1/2 * | 35,8 | 60 | 1 7/8-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have