EVOLUTION 6000 LT (R15)
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX HYPERCOLD EVOLUTION 6000 LT (R15)
Область применения РВД: В гидравлических системах с использованием топлива, жидкостей на основе нефтепродуктов, водных гликолей, смазочных маселВнутренний слой РВД: Синтетическая NBR резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Четыре/шесть высокопрочных металлических навивки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур
Рабочая температура РВД: от - 55 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Особенности: DN 6, 10, 12, 16, 20, 25 - 4 навивки, DN 32, 38, 50 - 6 навивок
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN | DASH | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6LTAA00600F7E8 | 6 | -4 | 6 | 1/4 | 17,3 | 450 | 6 550 | 1 800 | 26 200 | 60 | 0,55 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA01000F7E8 | 10 | -6 | 10 | 3/8 | 20,3 | 445 | 6 450 | 1 780 | 25 800 | 75 | 0,69 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA01200F7E8 | 12 | -8 | 13 | 1/2 | 22,8 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 90 | 0,78 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA01600F7E8 | 16 | -10 | 16 | 5/8 | 28,2 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 100 | 1,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA02000F7E8 | 20 | -12 | 19 | 3/4 | 31,1 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 120 | 1,45 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA02500F7E8 | 25 | -16 | 25 | 1 | 38,8 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 150 | 2,06 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA03200F7E8 | 32 | -20 | 32 | 1.1/4 | 47,6 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 225 | 3,07 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA03800F7E8 | 38 | -24 | 38 | 1.1/2 | 54,4 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 305 | 4,24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E6LTAA05100F7E8 | 50 | -32 | 51 | 2 | 68,7 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 380 | 6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product