EVOLUTION 5000 LT (4SP, 4SH, R13)
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX HYPERCOLD EVOLUTION 5000 LT (4SP, 4SH, R13)
Область применения РВД: В гидравлических системах с использованием топлива, жидкостей на основе нефтепродуктов, водных гликолей, смазочных маселВнутренний слой РВД: Синтетическая NBR резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Четыре/шесть высокопрочных металлических навивки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур
Рабочая температура РВД: от - 55 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | DN | DASH | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5LTAA01600F7D8 | 16 | -10 | 16 | 5/8 | 25,9 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 100 | 0,9 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E5LTAA02000F7D8 | 20 | -12 | 19 | 3/4 | 30,5 | 380 | 5 500 | 1 520 | 22 040 | 120 | 1,32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E5LTAA02500F7D8 | 25 | -16 | 25 | 1 | 38,2 | 380 | 5 500 | 1 520 | 22 040 | 150 | 1,92 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E5LTAA03200F7D8 | 32 | -20 | 32 | 1.1/4 | 44,2 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 210 | 2,22 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E5LTAA03800F7D8 | 38 | -24 | 38 | 1.1/2 | 54,8 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 250 | 4,11 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
E5LTAA05100F7D8 | 50 | -32 | 51 | 2 | 68,7 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 318 | 5,92 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product