Options for O+P machines
ВНИМАНИЕ: все опции устанавливаются только на новые станки на производстве компании ОР S.r.l в Италии.
Options for the Tubomatic S500 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBS500ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBS500ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V350 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV350ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV350ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станков Tubomatic V340 ES и Tubomatic V340I ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV340ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV340ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станков Tubomatic V300 ES и Tubomatic V300I ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV300ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV300ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic S220 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBS220ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBS220ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V250 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV220ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV220ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V160I ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV160ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV160ESKITVEL01 | Система контроля скорости |
|
TUBKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V159 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV159ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV159ESKITVEL01 | Система контроля скорости |
|
TUBV159ESKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V150 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV150ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV150ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBV150ESKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V59 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV59ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV59ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBV59ESKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic V59/E ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBV59EESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBV59EESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBV59EESKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станка Tubomatic S77 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBS77ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBS77ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBS77ESKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
Опции для станка Tubomatic N120 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBN120ESKITBAR | Система контроля давления |
|
TUBN120ESKITVEL | Система контроля скорости |
|
TUBN120ESKITQTY | Система контроля качества |
|
TUBKITMSTEP | Система многошаговости |
|
TUBKITBARCODE | Штрихкод |
|
TUBKITETHERNET01 | Система управления станком Ethernet 01 |
|
TUBKITETHERNET02 | Система управления станком Ethernet 02 |
|
TUBKITWEBCAM01 | Веб-камера |
|
Опции для станков Tubomatic H144 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBH144ESKITBAR | Электронный контроль давления для версии ES |
|
Опции для станков Tubomatic H135 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBH135ESKITBAR | Электронный контроль давления для версии ES |
|
Опции для станков Tubomatic H130 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBH130ESKITBAR | Электронный контроль давления для версии ES |
|
Опции для станков Tubomatic H88 ES
Article | Option Description | Video demonstration |
---|---|---|
TUBH88ESKITBAR | Электронный контроль давления для версии ES |
|