PARKER CARBOCORD для бензина, масла и нефти
Промышленный рукав маслобензостойкий PARKER CARBOCORD для бензина, масла и нефти
Carbocord EN 12115 - маслобензостойкий топливный рукав Parker высокого давления, cконструирован в соответствии с стандартом с EN 12115.
Внутренний слой: резиновая смесь NBR, стойкость к маслам и топливу с содержанием ароматических углеводородов не более 50%.
Усиление: синтетический корд со встроенной медной проволокой (обеспечивает электропроводность).
Наружный слой: резиновая смесь NBR/SBR, обладает хорошей стойкостью к старению, воздействию погодных условий, масел и топлива, а также обладает антистатическим эффектом и хорошо выдерживает абразивный износ.
Применение: для перекачки таких нефтепродуктов, как масла и топливо (содержание ароматических составляющих - не более 50%).
Рабочее давление: до 16 бар.
Температура: от -25°C до +80°C (до +100°C - для нефти).
Допуски конструкции: в соответствии с EN 12115.
Technical characteristics of the goods may differ from those specified on the site, clarify the technical characteristics of the goods at the time of purchase and payment.
All information on the product about goods is reference and is not a public offer in accordance with paragraph 2 of Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.
| Артикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH36522309/40 | 19 | 31 | 16 | 232 | 125 | 0,6 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522310/40 | 25 | 37 | 16 | 232 | 150 | 0,89 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522311/40 | 32 | 44 | 16 | 232 | 175 | 1 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522312/40 | 38 | 51 | 16 | 232 | 225 | 1,3 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522313/40 | 50 | 66 | 16 | 232 | 275 | 2 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522314/40 | 63 | 79 | 16 | 232 | 300 | 2,4 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522315/40 | 75 | 91 | 16 | 232 | 350 | 2,8 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IH36522316/40 | 100 | 116 | 16 | 232 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд PARKER HANNIFIN
Detailed product characteristics Промышленный рукав маслобензостойкий PARKER CARBOCORD для бензина, масла и нефти