VERSO PTFE IP (reduced wall thickness)
Рукава тефлоновые PTFE IP
Область применения: в линиях с высоким давлением для подачи красок, масла, воздуха, воды, пара. Уменьшенная толщина стенки и радиус изгиба.Внутренний слой: тефлон.
Усиление: одна оплетка из нержавеющей стали AISI 304.
Рабочая температура: от -60° до +260° C.
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Technical characteristics of the goods may differ from those specified on the site, clarify the technical characteristics of the goods at the time of purchase and payment.
All information on the product about goods is reference and is not a public offer in accordance with paragraph 2 of Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.
| Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-IP05-STD | 5 | 4,8 | -3 | 3/16 | 7,4 | 35 | 200 | 2 900 | 800 | 11 600 | 0,07 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP06-STD | 6 | 6,35 | -4 | 1/4 | 8,9 | 45 | 175 | 2 540 | 700 | 10 150 | 0,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP08-STD | 8 | 8 | -5 | 5/16 | 10,9 | 50 | 150 | 2 170 | 600 | 8 700 | 0,13 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP10-STD | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 12,4 | 55 | 135 | 1 960 | 540 | 7 830 | 0,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP12-STD | 12 | 12,7 | -8 | 1/2 | 15,7 | 70 | 120 | 1 740 | 480 | 6 960 | 0,21 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP16-STD | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 19,1 | 130 | 100 | 1 450 | 400 | 5 800 | 0,26 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP20-STD | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 22,2 | 190 | 90 | 1 310 | 360 | 5 220 | 0,32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-IP25-STD | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 29,3 | 270 | 65 | 940 | 260 | 3 770 | 0,45 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд VERSO
Detailed product characteristics Рукава тефлоновые PTFE IP
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product