503AA кислота, химия Н\В 16 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 503AA для кислоты, химии, общего назначения Н\В 16 бар ALFAGOMMA
Применение: Подача\Всасывание кислоты, различных химических веществВнутренний слой: Черный токопроводящий EPDM
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий EPDM - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета, огнестойкий
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -20 ... +65 °C
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вакуум (%) | Вес, кг/м |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503AA019315AN0 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 16 | 240 | 125 | 5 | 90 | 0,67 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA025375AN0 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 16 | 240 | 150 | 6 | 90 | 0,83 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA032445AN0 | 32 | 1.1/4 | 44 | 1,73 | 16 | 240 | 175 | 7 | 90 | 0,99 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA038515AN0 | 38 | 1.1/2 | 51 | 2,01 | 16 | 240 | 225 | 9 | 90 | 1,14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA051675AN0 | 51 | 2 | 67 | 2,64 | 16 | 240 | 275 | 11 | 90 | 1,69 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA063795AN0 | 63 | 2.1/2 | 79 | 3,11 | 16 | 240 | 300 | 12 | 90 | 2,24 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA076925AN0 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 16 | 240 | 350 | 14 | 80 | 2,69 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
503AA102185AN0 | 102 | 4 | 118 | 4,65 | 16 | 240 | 450 | 17,72 | 80 | 3,97 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Need some advice?
Our specialists will answer
for any question you may have
Buy with this product