2SC EN857 471TC SERIES
2SC EN857 СЕРИЯ 471TC MSHA износостойкий
Область применения РВД: гидравлические системы среднего давления с особыми требованиями к гибкости шлангов.
Внутренний слой РВД: Серия 471ТС - синтетический каучук, стойкий к маслам и низким температурам. Серия 472ТС - Нитрил (NBR).
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: покрытие Tough Cover обеспечивает повышенную стойкость к истиранию.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Technical characteristics of the goods may differ from those specified on the site, clarify the technical characteristics of the goods at the time of purchase and payment.
All information on the product about goods is reference and is not a public offer in accordance with paragraph 2 of Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471TC-04 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13 | 50 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 471TC-05 | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 15 | 55 | 360 | 5 250 | 1 440 | 21 000 | 0,35 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 471TC-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 17 | 65 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 000 | 0,42 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 471TC-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 20 | 90 | 297 | 4 250 | 1 190 | 17 000 | 0,52 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 471TC-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 24 | 100 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,66 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 471TC-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 28 | 120 | 215 | 3 125 | 860 | 12 500 | 0,86 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 471TC-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 35 | 150 | 175 | 2 500 | 700 | 10 000 | 1,17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд PARKER HANNIFIN
Detailed product characteristics 2SC EN857 СЕРИЯ 471TC MSHA износостойкий